モール概要

| 名称 | イオンモール新瑞橋 |
|---|---|
| 開店日 | 2010年3月9日 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 |
| 面積 | 敷地面積…約53,000m² 延床面積…約101,000m² 総賃貸面積…約38,000m² |
| 駐車台数 | 約1,600台 |

| 名称 | イオンモール新瑞橋 |
|---|---|
| 開店日 | 2010年3月9日 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 |
| 面積 | 敷地面積…約53,000m² 延床面積…約101,000m² 総賃貸面積…約38,000m² |
| 駐車台数 | 約1,600台 |

| 名称 | イオンモール新瑞橋 |
|---|---|
| 開店日 | 2010年3月9日 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 |
| 面積 | 敷地面積…約53,000m² 延床面積…約101,000m² 総賃貸面積…約38,000m² |
| 駐車台数 | 約1,600台 |

| 名称 | イオンモール新瑞橋 |
|---|---|
| 開店日 | 2010年3月9日 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 |
| 面積 | 敷地面積…約53,000m² 延床面積…約101,000m² 総賃貸面積…約38,000m² |
| 駐車台数 | 約1,600台 |
